JMART КАРТАСЫМЕН ЖЕКЕ АРТЫҚШЫЛЫҚТАР
- Әлемнің кез-келген нүктесінде тауарлар мен қызметтерді шектеусіз бөліп төлеумен сатып алу;
- Мерзімі ұзартылған бөліп төлеу;
- Бөліп төлеу кезінде сыйақы мөлшерлемелері жоқ;
- Төмен төлем комиссиялары.
Қарыз алушыларға қойылатын талаптар | Кредитті өтеу күнінде 21-63 жас аралығындағы жеке тұлғалар - ҚР азаматтары | |
Карта түрі | Visa Gold | |
Кредиттік лимиттің қолданылу мерзімі | 4 жыл | |
Кредиттік лимиттің қолжетімділік мерзімі | 3 жыл | |
Карта валютасы | теңге | |
Картаны пайдалану | Шектеусіз, кез-келген сауда желісінде* | |
Кредиттік лимиттердің жол берілетін сомалары мен мерзімдері |
| |
Сыйақы мөлшерлемелері | жылдық 0% | |
Бөліп төлеу мерзімі | 3 айдан 12 айға дейін*** | |
Картаны шығару үшін комиссия | 0 теңге | |
Бірінші жылы SMS ақпараттандыру үшін комиссия | 0 теңге | |
Бірінші/екінші жылдағы жылдық қызмет көрсету үшін комиссия | 0 теңге** | |
Өзге комиссиялар | 2000 теңге - бірінші төлемді ұсынғаннан кейін қолданыстағы сатып алу мерзімін өзгерту | |
Карта ақша есепке алу | 0 теңге | |
PayWave / Contactless | Бар | |
3D Secure | Бар | |
* Кредиттік лимиттен ақы төлеу/алу көзделмеген MCC ерекшеліктер бар (Merchant Category Code - сауда-сервистік нүкте қызметінің түрін жіктейтін төрт таңбалы нөмір). MCC ерекшеліктер бойынша толығырақ ақпаратпен мына жерде танысуға болады (бөліп төлеу картасы бойынша MCC ерекшеліктер). ** Картаға қызмет көрсету үшін комиссия лимиттің мерзімі мен сомасына байланысты. *** Бөліп төлеу мерзімі лимит сомасына байланысты. | ||
Бөліп төлеу картасына қызмет көрсеткені үшін комиссия | ||
Лимит сомасы | 3 ай мерзім кезінде | 3 айдан асатын мерзім кезінде |
Лимит 20 000 теңге | 0 теңге | 0 теңге/ айына **** |
Лимит 50 000 теңге | 0 теңге | 490 теңге/ айына |
Лимит 100 000 теңге | 0 теңге | 890 теңге/ айына |
Лимит 150 000 теңге | 0 теңге | 1290 теңге/ айына |
Лимит 200 000 теңге | 0 теңге | 1990 теңге/ айына |
Лимит 300 000 теңге | 0 теңге | 2990 теңге/ айына |
Лимит 400 000 теңге | 0 теңге | 3990 теңге/ айына |
Лимит 500 000 теңгеден 1 000 000 теңгеге дейін | 0 теңге | 4990 теңге/айына |
* Картаға қызмет көрсету үшін комиссия лимиттің мерзімі мен сомасына байланысты
** Револьверлік схемаға ауысқан кезде 22%-дан (ЖТСМ 24,4%-дан бастап)
*** 24 айға дейін бөліп төлеу револьверлік схемаға ауысу кезінде мүмкін болады
**** Банк өткізетін акциялар шеңберінде
** Револьверлік схемаға ауысқан кезде 22%-дан (ЖТСМ 24,4%-дан бастап)
*** 24 айға дейін бөліп төлеу револьверлік схемаға ауысу кезінде мүмкін болады
**** Банк өткізетін акциялар шеңберінде