Артықшылықтары | Депозит бойынша ең жоғары мөлшерлеме Кепілдіктің ең жоғары сомасы - 15 миллион теңге |
Депозитті ашу үшін ең төмен сома | 100 000 KZT/ 500 USD/ 20 000 RUB |
Толықтыру | Қарастырылмаған |
Салымның (депозиттің) ең жоғары сомасы | Банктің меншікті капиталы мөлшерінен 25%-дан артық емес |
Депозитті сақтау мерзімі | Теңгеде-12, 24 ай; АҚШ долларында, Ресей рублінде - 12 ай |
Сыйақы | Табыс салығын ұстап қалумен ай сайынғы капиталдандыру, егер мұндай ұстап қалу ҚР салық заңнамасында көзделген болса |
Ішінара алу | Қарастырылмаған |
Мерзімін ұзарту | Қарастырылмаған |
Салымды (депозитті) мерзім соңында төлеу | Салымды сақтау мерзімі өткеннен кейін салым (депозит) сомасы және есептелген сыйақы төлем карточкасын пайдалана отырып, ағымдағы шотқа аударылады. Егер төлем карточкасын пайдалана отырып көрсетілген ағымдағы шот салым валютасынан өзгеше болған жағдайда, салымды қайтару операция жасалған кезде Банкте белгіленген айырбастау бағамын қолдана отырып жүргізіледі |
Мерзімінен бұрын бұзу | Банктік салым шарты/жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда салымшыға есептелген/төленген/капиталдандырылған сыйақы банктік салым шарты/жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шарты бұзылған кезде Банкте қолданылатын "талап етілгенге дейінгі" мөлшерлеме бойынша салымды орналастырудың нақты уақыты үшін қайта есептелуге жатады. Артық есептелген/төленген/капиталдандырылған сыйақы сомасы салым сомасынан ұсталады, салым қалдығы салымшыға қайтарылады. Салымды қайтару салымшы жинақ салымын мерзімінен бұрын қайтару (жабу) туралы өтініш берген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң жүзеге асырылады.
|
Қосымша шарттар | Төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шоттың болуы; Салымды (депозитті) ашу/жүргізу / жабу банк бөлімшелерінде немесе банктің қашықтан қызмет көрсету арналары арқылы қолжетімді; |
Депозитті ресімдеу үшін құжаттар | 1. Қазақстан Республикасы резидентінің өзімен бірге ЖСН бар жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс. 2. Қазақстан Республикасының бейрезидентінде өзімен бірге мынадай құжаттар болуға тиіс: - егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу , кету және болу құқығын растайтын мәліметтерді қамтитын құжат |
Сыйақы мөлшерлемелері:
Мерзімі ай | % (жылдық) | % (тиімді)* | % (жылдық) | % (тиімді)* | % (жылдық) | % (тиімді)* |
KZT | USD | RUB | ||||
12 | 10.5% | 11% дейін | 0,8% | 0,8% дейін | 1,0% | 1,0% дейін |
24 | 9,5% | 9,9% дейін | - | - | - | - |
Мөлшерлемелер Активтер мен пассивтерді басқару комитетімен бекітілген (10.02.2021 ж. № 06-21 хаттама).
* Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі жасалатын мерзімді банктік салым шарты бойынша нақты параметрлерге байланысты өзгеруі мүмкін.