«Jýsan Bank» АҚ 2020 жылғы 09 сәуірден бастап жеке тұлғалардың қайта ашылатын және мерзімі ұзартылған «TULPAR», «SANDYQ+» депозиттері бойынша жаңа сыйақы мөлшерлемелері бекітілгенін хабарлайды:
Депозит атауы | Депозит түрлері | мерзімі (ай) | Сыйақы мөлшерлемелері | ||
% (жылдық) | |||||
номиналды | тиімді | ||||
«SANDYQ +» (жинақтауыш) | KZT | 12 | 11,5 | до 12,1 | |
24 | 10,0 | до 10,5 | |||
«TULPAR» (мерзімділік шарттарына сәйкес келмейтін) | KZT | 12 | 10,0 | до 10,5 | |
24 | 9,0 | до 9,4 | |||
RUB | 12 | 1,0 | до 1,0 | ||
24 | 1,0 | до 1,0 |
Сонымен қатар, 2020 жылғы 09 сәуірден бастап депозиттік желіден «JÝSAN mobile», «SANDYQ» депозиттерінің алынып тасталғанын және мерзімі ұзартылған «JÝSAN mobile» депозиттері бойынша жаңа сыйақы мөлшерлемелері бекітілгенін хабарлаймыз:
Депозит атауы | Депозит түрлері | мерзімі (ай) | Сыйақы мөлшерлемелері | ||
% (жылдық) | |||||
номиналды | тиімді | ||||
JÝSAN mobile | KZT |
12 |
0,1 |
до 0,1 | |
USD, EUR, RUB | 12 | 0,0 | до 0,0 |