Депозит түрлері | мерзімі (ай) | % (жылдық) | >% (тиімді) **** | ||||||
KZT | USD | EUR | RUB | KZT | USD | EUR | RUB | ||
Цесна-Сәби*(09.10.08 ж. бастап қолданыста жоқ) | 3-6 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
7-9 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
10-12 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
13-36 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
37 және одан астам | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Цесна-Оқушы*(09.10.08 ж. бастап қолданыста жоқ) | 3-6 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
7-9 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
10-12 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
13-36 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
37 және одан астам | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Цесна-Студент*(09.10.08 ж. бастап қолданыста жоқ) | 3-6 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
7-9 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
10-12 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
13-36 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
37 және одан астам > | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Цесна-Құрмет*(18.01.11 ж. бастап қолданыста жоқ) | 3-6 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
7-9 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
10-12 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
13-36 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
37 және одан астам | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Цесна-Плюс*(09.10.08 ж. бастап қолданыста жоқ) | 12 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
13-36 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
37 және одан астам > | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
ЦРВ * (09.10.08 ж. бастап қолданыста жоқ) | 12 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
14 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Цесна-Мерей*(27.04.09 ж. бастап қолданыста жоқ) | 12 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
13-36 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
37 және одан астам | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Цесна* (18.01.11 ж. бастап қолданыста жоқ) | 1-2 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
3-6 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
7-9 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
10-12 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
13-36 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
37 және одан астам | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Патриот*(18.01.11 ж. бастап қолданыста жоқ) | 7 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
13 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
18 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
37 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Тәуелсіздік*(01.05.13 ж. бастап қолданыста жоқ) | 15 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | ||
37 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | |||
Элит-Клуб** (28.10.14 ж. бастап қолданыста жоқ) | 12 | 0, 1 | 1, 0 | 0, 1 | 0, 1 дейін | 1, 0 дейін | 0, 1 дейін | ||
24 | 0, 1 | 1, 0 | 0, 1 | 0, 1 дейін | 1, 0 дейін | 0, 1 дейін | |||
37 | 0, 1 | 1, 0 | 0, 1 | 0, 1 дейін | 1, 0 дейін | 0, 1 дейін | |||
Профессия (29.11.17 ж. бастап қолданыста жоқ) | 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 дейін | 0, 1 дейін | ||||
3 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 дейін | 0, 1 дейін | |||||
6 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 дейін | 0, 1 дейін |
Элит Клуб (28.10.2014ж.тоқтатылды)** | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - |
24 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | |
37 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | |
Мультивалюталық Элит Клуб (13.08.2018ж. тоқтатылды)** | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - |
24 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | |
37 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | |
60 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | |
Мамандық (29.11.2017ж. тоқтатылды) *** | 1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | - |
3 | 0,1 | 1,1 | - | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | - | |
6 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | - | |
Алдын-ала төлем (13.08.2018ж. тоқтатылды) ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Менің мақсатым! (13.08.2018ж. бастап 01.10.2018ж.дейін уақытша тоқтатылды) ** | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін |
3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін | |
6 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін | |
13 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін | |
18 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін | |
Мамандық (15.04.2019ж. тоқтатылды)**** | 1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | - |
3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | - | |
6 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | - | |
13 | 8,75 | 0,9 | 0,1 | - | 9,1-ге дейін | 1,0-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | |
60 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | |
Толықтыру құқығы бар Цесна Максимум (15.04.2019ж.бастап тоқтатылды) **** | 3 | 0,1 | - | - | - | 0,1-ге дейін | - | - | - |
6 | 0,1 | - | - | - | 0,1-ге дейін | - | - | - | |
36 | 0,1 | - | - | - | 0,1-ге дейін | - | - | - | |
Толықтыру құқығы жоқ Цесна Максимум (15.04.2019ж.бастап тоқтатылды) **** | 3 | 0,1 | - | - | - | 0,1-ге дейін | - | - | - |
6 | 0,1 | - | - | - | 0,1-ге дейін | - | - | - | |
36 | 0,1 | - | - | - | 0,1-ге дейін | - | - | - | |
Менің мақсатым! (15.04.2019ж.бастап тоқтатылды) **** | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін |
3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін | |
6 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін | |
13 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін | |
18 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | - | 0,1-ге дейін | |
TULPAR (01.09.2019ж. бастап тоқтатылды)***** | 18 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,01-ге дейін | 0,1-ге дейін |
36 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,1-ге дейін | 0,1-ге дейін | 0,01-ге дейін | 0,1-ге дейін | |
JÝSAN mobile (09.04.2020ж. бастап тоқтатылды)****** | 12 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1-ге дейін | 0,0-ге дейін | 0,0-ге дейін | 0,0-ге дейін |
TULPAR (ертеректе "Мамандық", "Целина")******* | 13 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1-ге дейін | 0,0-ге дейін | 0,0-ге дейін | 0,0-ге дейін |
60 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1-ге дейін | 0,0-ге дейін | 0,0-ге дейін | 0,0-ге дейін |
* Мөлшерлемелер 01.12.2016 ж.бастап қолданылады
Мөлшерлемелерді Банктік өнімдер жөніндегі комитет бекіткен (23.11. 2016ж. №24-16 хаттама).
** Мөлшерлемелер 13.08.2018 ж.бастап қолданылады.
Мөлшерлемелерді Бөлшек бизнес жөніндегі комитет бекіткен (06.08.2018ж. №01-18 хаттама)
*** Мөлшерлемелер 01.07.2018 ж.бастап қолданылады.
Мөлшерлемелерді Активтерді және пассивтерді басқару комитеті бекіткен (11.06.2018ж. №18-18 хаттама)
**** Мөлшерлемелер 15.04.2019 ж.бастап қолданылады.
Мөлшерлемелерді Басқарма бекіткен (28.03.2019 ж. №36-19 хаттама)
***** Мөлшерлемелер 01.09.2019 ж.бастап қолданылады.
Мөлшерлемелерді Басқарма бекіткен (20.08.2019ж. № 100-19 хаттама)
****** Мөлшерлемелер 09.04.2020 ж.бастап қолданылады.
Мөлшерлемелерді Басқарма бекіткен (06.04.2020ж. №44-20 хаттама).
******* Мөлшерлемелер 01.08.2020 ж.бастап қолданылады.
Мөлшерлемелерді Активтерді және пассивтерді басқару комитеті бекіткен (30.09.2020ж. № 65-20; 15.10.2020ж. № 69-20 хаттама)
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі жасалатын мерзімді банктік салым шарты бойынша нақты параметрлерге байланысты өзгеруі мүмкін. Салымшы Банкке өтініш жасаған кезде жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің өзгертілген мөлшері туралы мәліметтерді қалауы бойынша ала алады.