Тарифы РКО
![]()
Старт
2500 ₸/мес.
|
![]()
Бизнес
5000 ₸/мес.
|
![]()
Бизнес ВЭД
10000 ₸/мес.
|
![]()
Корпоративный
15000 ₸/мес.
|
![]()
Премиум
25000 ₸/мес.
|
|
---|---|---|---|---|---|
Платежи в тенге (до 16:00) | 10 платежей бесплатно, далее – 250 тг. за 1 платеж | 20 платежей бесплатно, далее – 200 тг. за 1 платеж | 35 платежей бесплатно, далее – 180 тг. за 1 платеж | 100 платежей бесплатно, далее – 200 тг. за 1 платеж | 150 платежей бесплатно, далее – 180 тг. за 1 платеж |
Выдача наличных денег | по заявке 0,25%, день в день 0,35% | по заявке 0,25%, день в день 0,35% | по заявке 0,25%, день в день 0,35% | по заявке 0,25%, день в день 0,35% | по заявке 0,25%, день в день 0,35% |
Пенсионные и социальные платежи | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT |
Операции по конвертации | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT |
Переводы в USD\EUR | 0,30% | 0,24% | 0,18% | 0,18% | 0,12% |
Переводы в RUB | 0,20% | 0,16% | 0,12% | 0,12% | 0,08% |
Валютный контроль | согласно тарифам STANDARD | согласно тарифам STANDARD | 0 KZT | согласно тарифам STANDARD | 0 KZT |
Подключение к Системе интернет-банкинг | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT |
Ежемесячное обслуживание по системе интернет-банкинг | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT | 0 KZT |
Полный перечень тарифов и услуг Банка
- Пакеты «СТАРТ», «БИЗНЕС», «БИЗНЕС ВЭД»
- Пакеты «КОРПОРАТИВНЫЙ», «ПРЕМИУМ»
- Тарифы STANDARD по расчетно-кассовому обслуживанию бизнес-клиентов
- Специальный тариф QAZYNA по расчетно-кассовому обслуживанию бизнес-клиентов
- Комиссии и штрафные санкции, при получении банковской гарантии для бизнес-клиентов
- Комиссии и штрафные санкции, применяемые при кредитовании бизнес-клиентов
Получить консультацию по продукту
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для предоставления консультации по любому интересующему вас вопросу
Отправляя данную форму, я подтверждаю свое согласие с условиями передачи информации