Привилегии с картой рассрочки
- Любые товары и услуги в рассрочку по всему миру без ограничений;
- Длительные сроки рассрочки;
- Отсутствует ставка вознаграждения в период рассрочки;
- Низкие комиссии по рассрочке.
Детали продукта
Требования к заемщикам | Физические лица – граждане РК от 21 года до 63 лет на дату погашения кредита |
Тип карты | Visa Gold |
Срок действия кредитного лимита | 4 года |
Срок доступности кредитного лимита | 3 года |
Валюта карты | Тенге |
Использование карты | Без ограничений, в любой торговой сети* |
Допустимые суммы и сроки кредитных лимитов |
|
Ставка вознаграждения | 0% годовых |
Срок рассрочки | От 3 до 12 месяцев*** |
Комиссия за выпуск карты | 0 тенге |
Комиссия за SMS уведомление в первый год | 0 тенге |
Комиссия за годовое обслуживание в первый/второй год | 0 тенге** |
Прочие комиссии | 2000 тенге – изменение срока действующей покупки после выставления первого платежа |
Зачисление денег на карту | 0 тенге |
PayWave / Contactless | Есть |
3D Secure | Есть |
* Имеются MCC исключения (Merchant Category Code - четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности торгово-сервисной точки), по которым оплата/снятие с кредитного лимита не предусмотрены. С более детальной информацией по МСС исключениям можно ознакомиться здесь.
** Комиссия за обслуживание карты зависит от срока и суммы лимита.
*** Срок рассрочки зависит от суммы лимита.
Комиссии за обслуживание Карты рассрочки | ||
Сумма лимита | При сроке на 3 месяца | При сроках свыше 3 месяцев |
Лимит 20 000 тенге | 0 тенге | 0 тенге/мес.**** |
Лимит 50 000 тенге | 0 тенге | 490 тенге/мес. |
Лимит 100 000 тенге | 0 тенге | 890 тенге/мес. |
Лимит 150 000 тенге | 0 тенге | 1290 тенге/мес. |
Лимит 200 000 тенге | 0 тенге | 1990 тенге/мес. |
Лимит 300 000 тенге | 0 тенге | 2990 тенге/мес. |
Лимит 400 000 тенге | 0 тенге | 3990 тенге/мес. |
Лимит от 500 000 до 1 000 000 тенге | 0 тенге | 4990 тенге/мес. |
Откройте карту рассрочки в мобильном приложении Jýsan!
* Комиссия за обслуживание карты зависит от срока и суммы лимита.
** При переходе на револьверную схему от 22% (ГЭСВ от 24,4%).
*** Рассрочка до 24 месяцев возможна при переходе на револьверную схему.
**** В рамках акций, проводимых Банком.
** При переходе на револьверную схему от 22% (ГЭСВ от 24,4%).
*** Рассрочка до 24 месяцев возможна при переходе на револьверную схему.
**** В рамках акций, проводимых Банком.