Тип продукта | срочный банковский вклад | ||||||||||||||||||
Срок | от 3 месяцев и выше | ||||||||||||||||||
Валюта | KZT, USD, EUR, RUB | ||||||||||||||||||
Ставки вознаграждения | согласно ставкам вознаграждения, утвержденным уполномоченным органом Банка |
Специфичные условия
Дополнительные взносы | предусмотрены | ||||||||||||||||||
Неснижаемый остаток | согласно размерам, утвержденным уполномоченным органом Банка | ||||||||||||||||||
Частичное изъятие денег | предусмотрено в пределах суммы неснижаемого остатка | ||||||||||||||||||
Максимальная сумма вклада | согласно размерам, утвержденным уполномоченным органом Банка* *при размещении вклада/дополнительных взносов на сумму свыше максимальной необходимо решение уполномоченного органа Банка | ||||||||||||||||||
Выплата вознаграждения | ежемесячно или в конце срока вклада на текущий счет, открытый в АО "Jýsan Bank", с удержанием подоходного налога у источника выплаты, если это предусмотрено налоговым законодательством РК. | ||||||||||||||||||
Условия досрочного расторжения |
| ||||||||||||||||||
Условия перевода на «Депозит-Гарантия» | Процедура перевода денег со сберегательного счета по основному срочному вкладу на сберегательный счет по вкладу «Депозит-Гарантия» осуществляется без нарушения условий по основному срочному вкладу с сохранением начисленного вознаграждения (за исключением нарушения размера неснижаемого остатка по срочному вкладу). В случае нарушения условия неснижаемого остатка по срочному вкладу, вклад продолжает действовать на его первоначальных условиях до даты окончания вклада c нарушенным условием неснижаемого остатка с сохранением начисленного вознаграждения, сумма полностью переводится на сберегательный счет по вкладу «Депозит-Гарантия» | ||||||||||||||||||
Пролонгация | допускается не более 2 раз на стандартных условиях, действующих на момент пролонгации |
Ставки вознаграждения
Ставки вознаграждения по вкладу для юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц, в том числе для лиц, связанных с банком особыми отношениями, % годовых | |||||||||||||||||||
Валюта | Неснижаемый остаток | Максимальная сумма с учетом доп.взносов | Ставка вознаграждения* | Срок в месяцах | |||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18-23 | 24-35 | 36 и выше | ||||||||||||
KZT | 100 тыс | 50 млрд | годовая | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||||||
эффективная | 5,2 | 5,4 | до 5,6 | до 5,9 | |||||||||||||||
15 млн | годовая | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||||||||
эффективная | 5,3 | 5,5 | до 5,7 | до 6,0 | |||||||||||||||
50 млн | годовая | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
эффективная | 5,4 | 5,6 | до 5,9 | до 6,2 | |||||||||||||||
USD | 5 тыс | 100 млн | годовая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||
эффективная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||||||
50 тыс | годовая | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||||||||||
эффективная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||||||
150 тыс | годовая | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||
эффективная | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||||||
EUR | 5 тыс | 10 млн | годовая | 0,0 | |||||||||||||||
50 тыс | |||||||||||||||||||
150 тыс | эффективная | 0,0 | |||||||||||||||||
RUB | 50 тыс | 700 млн | годовая | 1,5 | |||||||||||||||
эффективная | 1,5 | ||||||||||||||||||
4 млн | годовая | 1,5 | |||||||||||||||||
эффективная | 1,5 | ||||||||||||||||||
10 млн | годовая | 1,5 | |||||||||||||||||
эффективная | 1,5 | ||||||||||||||||||
Ставки вознаграждения по вкладу для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов, частных судебных исполнителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, профессиональных медиаторов, в том числе для лиц, связанных с банком особыми отношениями, % годовых | |||||||||||||||||||
Валюта | Неснижаемый остаток | Максимальная сумма с учетом доп.взносов | Ставка вознаграждения* | Срок в месяцах | |||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18-23 | 24-35 | 36 и выше | ||||||||||||
KZT | 100 тыс | 50 млрд | годовая | 6,0 | |||||||||||||||
эффективная | до 6,2 | ||||||||||||||||||
15 млн | годовая | 6,0 | |||||||||||||||||
эффективная | до 6,2 | ||||||||||||||||||
50 млн | годовая | 6,0 | |||||||||||||||||
эффективная | до 6,2 | ||||||||||||||||||
USD | 5 тыс | 100 млн | годовая | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||||||
50 тыс | |||||||||||||||||||
150 тыс | эффективная | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||||||||
EUR | 5 тыс | 10 млн | годовая | 0,0 | |||||||||||||||
50 тыс | |||||||||||||||||||
150 тыс | эффективная | 0,0 | |||||||||||||||||
RUB | 50 тыс | 700 млн | годовая | 1,5 | |||||||||||||||
эффективная | 1,5 | ||||||||||||||||||
4 млн | годовая | 1,5 | |||||||||||||||||
эффективная | 1,5 | ||||||||||||||||||
10 млн | годовая | 1,5 | |||||||||||||||||
эффективная | 1,5 |
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от 11.08.2020 г. Протокол №54-20, Совета директоров от 25.09.2020 г. Протокол №25/09/20-01.
*годовая эффективная ставка вознаграждения может изменяться в зависимости от фактических параметров по заключаемому Договору.
По физическим лицам, осуществляющим деятельность без образования юридического лица - годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать максимальных ставок вознаграждения АО "КФГД".
*годовая эффективная ставка вознаграждения может изменяться в зависимости от фактических параметров по заключаемому Договору.
По физическим лицам, осуществляющим деятельность без образования юридического лица - годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать максимальных ставок вознаграждения АО "КФГД".