Тип продукта | сберегательный вклад | |||||||||||||||||
Срок | от 1 дня до 30 дней от 1 месяца и более | |||||||||||||||||
Валюта | KZT, USD, EUR, RUB | |||||||||||||||||
Ставки вознаграждения | согласно ставкам вознаграждения, утвержденным уполномоченным органом Банка |
Специфичные условия
Максимальная сумма вклада | согласно размерам, утвержденным уполномоченным органом Банка* *при размещении вклада/дополнительных взносов на сумму свыше максимальной необходимо решение уполномоченного органа Банка | |||||||||||||||||
Дополнительные взносы | не предусмотрены | |||||||||||||||||
Частичное снятие денег | не предусмотрено | |||||||||||||||||
Выплата вознаграждения | в конце срока вклада на текущий счет, открытый в АО "Jýsan Bank", с удержанием подоходного налога у источника выплаты, если это предусмотрено налоговым законодательством РК. | |||||||||||||||||
Условия досрочного расторжения |
| |||||||||||||||||
Пролонгация | допускается не более 2 раз на стандартных условиях, действующих на день пролонгации |
Ставки вознаграждения
Ставки вознаграждения по вкладу для юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц, в том числе для лиц, связанных с банком особыми отношениями, % годовых | ||||||||||||||||||||
Валюта | Сумма вклада | Ставка вознаграждения* | от 1 до 30 дней | Срок в месяцах | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19-23 | 24-35 | 36 и выше | ||||
KZT | до 50 млн | годовая | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
эффективная | до 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | ||
от 50 млн макс. сумма 50 млрд. | годовая | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | |
эффективная | до 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | ||
USD | до 500 тыс | годовая | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
эффективная | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
от 500 тыс макс. сумма 100 млн. | годовая | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
эффективная | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
EUR | до 500 тыс | годовая | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
эффективная | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
от 500 тыс макс. сумма 10 млн. | годовая | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
эффективная | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
RUB | до 10 млн | годовая | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
эффективная | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
от 10 млн макс. сумма 700 млн. | годовая | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
эффективная | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Решение Комитета по управлению активами и пассивами от 11.08.2020 г., Протокол №54-20; Совета директоров от 25.09.2020 г. Протокол №25/09/20-01.
*годовая эффективная ставка вознаграждения может изменяться в зависимости от фактических параметров по заключаемому Договору.
*годовая эффективная ставка вознаграждения может изменяться в зависимости от фактических параметров по заключаемому Договору.