Виды депозитов | Срок (мес.) | % (годовая) | % (эффективная)**** | ||||||
KZT | USD | EUR | RUB | KZT | USD | EUR | RUB | ||
Цесна-Саби (отменен 09.10.08г.)* | 3-6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
7-9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
10-12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
13-36 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
37 и > | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Цесна-Окушы (отменен 09.10.08г.)* | 3-6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
7-9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
10-12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
13-36 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
37 и > | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Цесна-Студент (отменен 09.10.08г.)* | 3-6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
7-9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
10-12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
13-36 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
37 и > | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Цесна-Почетный (отменен 18.01.11г.)* | 3-6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
7-9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
10-12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
13-36 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
37 и > | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Цесна-Плюс (отменен 09.10.08г.)* | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
13-36 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
37 и > | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Цесна (отменен 18.01.11г.)* | 1-2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
3-6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
7-9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
10-12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
13-36 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
37 и > | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Патриот (отменен 18.01.11г.)* | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
37 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Независимость (отменен 01.05.13г.)* | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
37 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | |
Элит Клуб (отменен 28.10.2014г.)** | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - |
24 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | |
37 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | |
Элит Клуб Мультивалютный (отменен 13.08.2018г.)** | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - |
24 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | |
37 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | |
60 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | |
Профессия (отменен 29.11.2017г.) *** | 1 | 0,1 | 0,1 | - | - | до 0,1 | до 0,1 | - | - |
3 | 0,1 | 0,1 | - | - | до 0,1 | до 0,1 | - | - | |
6 | 0,1 | 0,1 | - | - | до 0,1 | до 0,1 | - | - | |
Аванс (отменен с 13.08.2018г.) ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моя цель! (приостановлен с 13.08.2018г. по 01.10.2018г.) ** | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 |
3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 | |
6 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 | |
13 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 | |
18 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 | |
Профессия (отменен с 15.04.2019г.)**** | 1 | 0,1 | 0,1 | - | - | до 0,1 | до 0,1 | - | - |
3 | 0,1 | 0,1 | - | - | до 0,1 | до 0,1 | - | - | |
6 | 0,1 | 0,1 | - | - | до 0,1 | до 0,1 | - | - | |
13 | 8,75 | 0,9 | 0,1 | - | до 9,1 | до 1,0 | до 0,1 | - | |
60 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | |
Цесна Максимум с правом пополнения (отменен с 15.04.2019г.) **** | 3 | 0,1 | - | - | - | до 0,1 | - | - | - |
6 | 0,1 | - | - | - | до 0,1 | - | - | - | |
36 | 0,1 | - | - | - | до 0,1 | - | - | - | |
Цесна Максимум без права пополнения (отменен с 15.04.2019г.) **** | 3 | 0,1 | - | - | - | до 0,1 | - | - | - |
6 | 0,1 | - | - | - | до 0,1 | - | - | - | |
36 | 0,1 | - | - | - | до 0,1 | - | - | - | |
Моя цель! (отменен с 15.04.2019г.) **** | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 |
3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 | |
6 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 | |
13 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 | |
18 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | - | до 0,1 | |
TULPAR (отменен с 01.09.2019)***** | 18 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,01 | до 0,1 |
36 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,01 | до 0,1 | |
JÝSAN mobile (отменен с 09.04.2020)****** | 12 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | до 0,1 | до 0,0 | до 0,0 | до 0,0 |
TULPAR (ранее "Профессия", "Целина")******* | 13 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | до 0,1 | до 0,0 | до 0,0 | до 0,0 |
60 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | до 0,1 | до 0,0 | до 0,0 | до 0,0 |
* Cтавки действуют с 01.12.2016 г.
Ставки утверждены Комитетом по банковским продуктам (Протокол №24-16 от 23.11.2016г.).
** Cтавки действуют с 13.08.2018 г.
Ставки утверждены Комитетом по розничному бизнесу (Протокол №01-18 от 06.08.2018г.)
*** Cтавки действуют с 01.07.2018г.
Ставки утверждены Комитетом по управлению активами и пассивами (Протокол №18-18 от 11.06.2018г.)
**** Ставки действуют c 15.04.2019г.
Ставки утверждены Правлением (Протокол №36-19 от 28.03.2019 г.)
*****Ставки действуют с 01.09.2019г.
Ставки утверждены Правлением (Протокол № 100-19 от 20.08.2019г.)
******Ставки действуют с 09.04.2020г.
Ставки утверждены Правлением (Протокол №44-20 от 06.04.2020).
******* Ставки действуют с 01.08.2020г.
Ставки утверждены Комитетом по управлению активами и пассивами (Протокол № 65-20 от 30.09.2020г.; № 69-20 от 15.10.2020г.)
Годовая эффективная ставка вознаграждения может изменяться в зависимости от фактических параметров по заключаемому Договору срочного банковского вклада. По желанию Вкладчик может получить сведения об измененном размере годовой эффективной ставки вознаграждения при обращении в Банк.